Odavaim kuu: | jaanuar |
---|---|
Kalleim kuu: | september |
Keskmine hind sihtkohas Cerocahui: | €62/öö |
Kõige odavam leitud hind: | €16/öö |
Odavaim päev: | neljapäev |
Kalleim päev: | pühapäev |
Hotel Paraiso del Oso, mille keskmine hinne 9,5 põhineb 57 arvustusel, on üks sihtkoha Cerocahui populaarsemaid hotelle. Teiste parimate peatumispaikade hulka kuulub Rancho Cabañas San Isidro, mille keskmine hinne 9,2 põhineb 54 arvustusel.